透明屏 | 尺寸mm | 配置參數(shù) |
12.1” | 246*185 | 屏幕參數(shù):面板技術(shù):IPS;畫(huà)面比例:16:09;自然分辨率:1920x1080(FHD);對(duì)比度:5,300:1;動(dòng)態(tài)對(duì)比度:500,000:1;可視角度(水平X垂直):178°x178°;響應(yīng)時(shí)間:10ms(GtoG),8ms(Gtog,WOT); |
14” | 310*174 | |
15.6” | 344*194 | |
17.1” | 367*230 | |
19” | 411*256 | |
22” | 474*296 | |
23” | 509*286 | |
26” | 576*324 | |
32” | 698*392 | |
37” | 809*455 | |
43” | 941*530 | |
47” | 1040*585 | |
50” | 1096*616 | |
55” | 1210*680 | |
60” | 1317*741 | |
65” | 1428*804 |
標(biāo)簽:
玻璃透明屏